¿¬¾Ï°ø°ú´ëÇб³ ±â¼÷»ç "»ó³²¼÷»ç"´Â
»ó³²¼÷»ç1°ü, »ó³²¼÷»ç2°ü, »ó³²¼÷»ç3°ü,»ó³²¼÷»ç4°üÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | Ãþ | È£½Ç¼ö | È£½ÇÀοø | ¼ö¿ëÀοø | ¼ºº° |
---|---|---|---|---|---|
»ó³²¼÷»ç1°ü | 1Ãþ | 12 | 2 | 24 | ¿© |
2Ãþ | 17 | 2~3 | 35 | ¿© | |
3Ãþ | 17 | 2~3 | 35 | ¿© | |
°è | 46 | - | 94 | - |
±¸ºÐ | Ãþ | È£½Ç¼ö | È£½ÇÀοø | ¼ö¿ëÀοø | ¼ºº° |
---|---|---|---|---|---|
»ó³²¼÷»ç2°ü | 1Ãþ | 21 | 3 | 63 | ³² |
2Ãþ | 22 | 3 | 66 | ³² | |
3Ãþ | 22 | 3 | 66 | ³² | |
5Ãþ | 14 | 3 | 42 | ³² | |
°è | 79 | - | 237 | - |
±¸ºÐ | Ãþ | È£½Ç¼ö | È£½ÇÀοø | ¼ö¿ëÀοø | ¼ºº° |
---|---|---|---|---|---|
»ó³²¼÷»ç3°ü | 2Ãþ | 22 | 2~3 | 46 | ³² |
3Ãþ | 24 | 2~3 | 51 | ³² | |
4Ãþ | 24 | 2~3 | 51 | ³² | |
°è | 70 | - | 148 | - |
±¸ºÐ | Ãþ | È£½Ç¼ö | È£½ÇÀοø | ¼ö¿ëÀοø | ¼ºº° |
---|---|---|---|---|---|
»ó³²¼÷»ç4°ü | 1Ãþ | 15 | 2 | 30 | ³² |
2Ãþ | 15 | 2 | 30 | ³² | |
3Ãþ | 15 | 2 | 30 | ³² | |
4Ãþ | 15 | 2 | 30 | ³² | |
5Ãþ | 15 | 2 | 30 | ³² | |
°è | 75 | - | 150 | - |
»ó³²¼÷»ç3°ü 1Ãþ¿¡ À§Ä¡Çϰí ÀÖ´Â ½Ä´çÀº ÃÖ½Å½Ä Á¶¸®±â±¸¿Í ÀÚµ¿ÈµÈ Á¶¸®±â±¸ ¼³Ä¡·Î ±ú²ýÇϰí À§»ýÀûÀ¸·Î °ü¸®, ¿î¿µÇÏ¿© ±â¼÷»ç»ý ¹× ¿¬¾Ï°ø°ú´ë ÀçÇлýÀÇ °Ç°À» Ã¥ÀÓÁö°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÆíÀÇÁ¡
³²ÀÚ»ýȰ°ü 4°ü 1Ãþ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÆíÀÇÁ¡Àº ¸Ô°Å¸®¿Í »ýÇÊǰÀ» ÆÇ¸ÅÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.